活動予定表
日付 | 基本的な 使用時間 | Aチーム (6年) | Cチーム (5年) | Eチーム (4年) | Gチーム (3年) | I チーム (2年) | Jチーム (1年) | 幼稚部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 15-18 | (確定)JFAリーグ湘南地区予選指定日@片瀬中学校 | 15-18 @片小 | 15-17:30 @片小 | 7-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 |
9/7(土) | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 市 | 15-18 @片小 | 15-17:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
9/8(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 15-18 | (確定)JFAリーグ湘南地区予選@大庭小 | 15-18 @片小 | 8-17 @ハリマオSC TRM | 7-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 |
9/14(土) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 13-18 | 15-18 @片小 県 | TRM @大越小 | 15-17:30 @片小 | 7-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | |
9/15(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 15-18 | (確定)JFAリーグ湘南地区予選指定日@小糸小 | 15-18 @片小 | 15-17:30 @片小 | 7-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 |
9/16(月・祝) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 9:30-12 | (確定)JFAリーグ湘南地区予選@秦野戸川公園 | TRM @鵠小 | 青木FC TRM @女坂グランド | 7-9:30 @片小 | OFF | 8-9:30 @片小 | |
9/21(土) | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-17:30 @片小or(未定.予備日)JFAリーグ湘南地区予選@秦野戸川公園 | 深見scTRM @大和東小 | 15-17:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
9/22(日) ※9-13 利用不可 | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 15-18 | JFAリーグ湘南地区予選@秦野戸川公園(指定日.時間調整中)or15~17:30 @片小 | フェニックス招待杯 | 15-17:30 @片小 | 7-9:30 @片小 | 8-10:00 Gチームと合同TR@大鋸運動公園 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 |
9/23(月・祝) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 9:30-12 | 9:30-12 @片小 | 9:30-12 @片小 | 9:30-12 @片小 | 7-9:30 @片小 | OFF | 8-9:30 @片小 | |
9/28(土) ※8-14 利用不可 | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 13-18 | 藤沢市後期リーグ戦or15-17:30 @片小 市 | 13-18 @片小 | 藤沢市後期リーグor13-16 @片小 | 7-9:30 @片小 | チームミーティング@ | 8-9:30 @片小 | |
9/29(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 15-18 | JFAリーグ湘南地区予選@秦野戸川公園(調整中)or15-17:30 @片小 | 15-18 @片小 | 15-17:30 @片小 | 7-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 |
10/5(土) ※13-17 利用不可 地区レク準備の為 | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | 15-18 @片小 | 藤沢市後期リーグ | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 | 14-15:30 @片小 | |
10/6(日) ※15時迄 利用不可 地区レク | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 14-18 | 14-18 @片小 | 14-18 @片小 | 14-17:30 @片小 | 7-9:30 @片小 | 8-9:30 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 |
10/12(土) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 13-18 | 13-18 @片小 | 13-18 @片小 | 藤沢市後期リーグor13-16 @片小 | 7-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | |
10/13(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 14-18 | 14-18 @片小 | 14-18 @片小 | 14-17:30 @片小 | 7-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 |
10/14(月) | (片小) 7-9:30 (片小) 9:30-12 | 9:30-12 @片小 | 9:30-12 @片小 | 9:30-12 @片小 | 7-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 7-9:30 @片小 | |
10/19(土) | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | 15-18 @片小 | 15-17:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
10/20(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 14-18 | 14-18 @片小 | 14-18 @片小 | 14-17:30 @片小 | 7-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 |
10/26(土) ※片小運動会 | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 13-18 | 13-18 @片小 | 13-18 @片小 | 13-16 @片小 | 7-9:30 @片小 | 片小運動会のため OFF | 8-9:30 @片小 | |
10/27(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 14-18 | 14-18 @片小 | 14-18 @片小 | 14-17:30 @片小 | 7-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 |
トイレ掃除
9/ 1(日) | 2年 |
9/8(日) | 1年 |
10/6(日) | 6年 |
10/13(日) | 5年 |
※トイレ掃除は土日のうちのできる日にお願いします。
注意事項
- お当番の方は、練習(解散)後担当チームの全団員が練習(解散)場所から帰宅することを確認してください。ご家庭では、練習(解散)後速やかに帰宅するようお伝え下さい。
- 体育倉庫(ブラシ等が入っている倉庫)のドアの開錠施錠は、右端についている「南京錠」を使用して下さい。ドア上についている鍵穴は使用しないで下さい。またドアの内側の右端には「落とし鍵」がありますので、ドアを大きく開ける時は開錠し、練習後に「南京錠」を閉める前には忘れずに施錠をして下さい。トイレの高い窓の施錠も確認して下さい。
- 職員玄関の前に荷物を置かないようにご協力お願いします。また、職員玄関の階段に座らないようお願いします。
- (他の団体の方にも)校内では あいさつ をしましょう♪
- 校舎の壁やプールの壁にはボールを蹴らないこと、またグランド以外の場所でもボールを蹴らないようにしてください。
- 車での来校は遠方の方のみ許可します。
- レオーネは、校内の自転車乗車を禁止としました。校内(門の外まで)では自転車は降りて押して歩いて下さい。
- 自転車は給食室と体育館の間の給食室側(山に向かって左側)に奥から詰めて整然と並べていただくようお願いします。
- 駐車車両の周りで遊ばないようお願いします。
- 自転車で来校する場合は必ずヘルメットの着用をお願いします。