活動予定表
日付 | 基本的な 使用時間 | Aチーム (6年) | Cチーム (5年) | Eチーム (4年) | Gチーム (3年) | Hチーム (3年) | I チーム (2年) | Jチーム (1年) | 幼稚部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 基本的な 使用時間 | Aチーム (6年) | Cチーム (5年) | Eチーム (4年) | Gチーム (3年) | Hチーム (3年) | I チーム (2年) | Jチーム (1年) | 幼稚部 |
6/1 (日) | (片小・低) 7:30-9:30 (片小・高) 15-18 | FAリーグ @葉山 | 15-18 @片小 | 15-17:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 |
6/7 (土) 前期リーグ戦 大鋸 | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 前期リーグ @六会小 | 前期リーグ @浜見小 | 10-12TR @大鋸 15:30-17:00TR @片小 | 前期リーグ @女坂グラウンド | 前期リーグ @滝の沢小 | 前期リーグ @辻堂小 | TRM 14-17 @片小 | |
6/8 (日) | (片小・低) 7:30-9:30 (片小・高) 15-18 | TRM @南郷上山公園 | 辻堂杯 @辻堂海浜公園グランド | 12-17TRM @円蔵小 | 鵠沼招待杯 @鵠沼中学校 | 鵠沼招待杯 @鵠沼中学校 | 7:30-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 |
6/14 (土) 前期リーグ戦 みどひろ13~18 | (片小・低) 7:30-9:30 (片小・高) 13-18 | 前期リーグ @六会小 | 前期リーグ @浜見小 | 市リーグ前期 @藤沢小 | 前期リーグ @湘南台小 | 前期リーグ @滝の沢小 | 前期リーグ @辻堂小 | TRM 13-17 @片小 | |
6/15 (日) | (片小・低) 7:30-9:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | 15-18 @片小 | 15-17:30TR @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 13-15時、交流戦 @引地川親水公園 |
6/21 (土) 前期リーグ戦 | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | 15-18 @片小 | 市リーグ前期 @藤沢小 | 前期リーグ @女坂グラウンド | 前期リーグ @滝の沢小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
6/22 (日) 大鋸 | (片小・低) 7:30-9:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | 15-18 @片小 | 14-18 @大鋸 | Golden Age League @大庭ベルマーレアスレティックセンター | Golden Age League @大庭ベルマーレアスレティックセンター | 7:30-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 |
6/28 (土) 前期リーグ戦 会場校となった場合11:30までスカイラークス校庭利用予定 みどひろ13~18 | (片小・低) 7:30-9:30 (片小・高) 13-18 | 前期リーグ @六会小 | 前期リーグ @浜見小 | 市リーグ前期 @藤沢小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 8-9:30 @未定 | |
6/29 (日) | (片小・低) 7:30-9:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | 15-18 @片小 | 15-17:30TR @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 |
7/5 (土) 前期リーグ戦予備日 | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | 前期リーグ @浜見小 | 15:30-17TR @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
7/6 (日) 8:00~13:00グラウンド利用不可(片瀬スポーツの会) | (片小・低) 7:30-9:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | プレミアリーグ @ドイツ学園 | AMプレミア @横浜 15-17:30TR @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 8-9(仮) @緑の広場 | 8-9(仮) @緑の広場 | OFF |
7/12 (土) 前期リーグ戦予備日 | (片小・低) 7:30-9:30 (片小・高) 13-18 | 14-18 @片小 | 13-18 @片小 | 14-15:30TR @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | |
7/13 (日) | (片小・低) 7:30-9:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | ハリマオ招待サッカー大会 @愛川町三増陸上競技場 | 15-17:30TR @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 |
7/19 (土) 夏休みに付、校庭開放無し 車乗り入れ制限あり スロープ側5台のみ | (片小・低) 7:30-9:30 (片小・高) 13-18 | 14-18 @片小 | 15-18 @片小 | 14-15:30TR @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | |
7/20 (日) 選挙投票日(予定)の為、終日グラウンド利用不可 | (片小・低) 7:30-9:30 (片小・高) 15-18 | 未定 | OFF | 15-17:30TR @片小 | Golden Age League @大庭ベルマーレアスレティックセンター | Golden Age League @大庭ベルマーレアスレティックセンター | 8-9(仮) @緑の広場 | 8-9(仮) @緑の広場 | 8-9:30 @片小 |
7/21 (月・祝) | (片小・低) 7:30-9:30 (片小・高) 9:30-12 | 9:30-12 @片小 | 浜須賀カップ @境川遊水地 | 9:30-12TR @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | |
7/26 (土) 大鋸 | (片小・低) 7:30-9:30 (片小・高) 13-18 | 万騎が原カップ戦 | 13-18 @片小 | 8-10TR @大鋸 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | |
7/27 (日) | (片小・低) 7:30-9:30 (片小・高) 15-18 | 万騎が原カップ戦 | 15-18 @片小 | 15-17:30TR @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 | 8-9:30 @片小 |
トイレ掃除
6/1 (日) | 2年 |
6/8 (日) | 1年 |
7/6 (日) | 6年 |
7/13(日) | 5年 |
※トイレ掃除は土日のうちのできる日にお願いします。
注意事項
- お当番の方は、練習(解散)後担当チームの全団員が練習(解散)場所から帰宅することを確認してください。ご家庭では、練習(解散)後速やかに帰宅するようお伝え下さい。
- 体育倉庫(ブラシ等が入っている倉庫)のドアの開錠施錠は、右端についている「南京錠」を使用して下さい。ドア上についている鍵穴は使用しないで下さい。またドアの内側の右端には「落とし鍵」がありますので、ドアを大きく開ける時は開錠し、練習後に「南京錠」を閉める前には忘れずに施錠をして下さい。トイレの高い窓の施錠も確認して下さい。
- 職員玄関の前に荷物を置かないようにご協力お願いします。また、職員玄関の階段に座らないようお願いします。
- (他の団体の方にも)校内では あいさつ をしましょう♪
- 校舎の壁やプールの壁にはボールを蹴らないこと、またグランド以外の場所でもボールを蹴らないようにしてください。
- 車での来校は遠方の方のみ許可します。
- レオーネは、校内の自転車乗車を禁止としました。校内(門の外まで)では自転車は降りて押して歩いて下さい。
- 自転車は給食室と体育館の間の給食室側(山に向かって左側)に奥から詰めて整然と並べていただくようお願いします。
- 駐車車両の周りで遊ばないようお願いします。
- 自転車で来校する場合は必ずヘルメットの着用をお願いします。