活動予定表
| 日付 | 基本的な 使用時間 | Aチーム (6年) | Cチーム (5年) | Eチーム (4年) | Gチーム (3年) | Hチーム (3年) | I チーム (2年) | Jチーム (1年) | 幼稚部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6 (土) | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | 15-18 @片小 | TRM @大越小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
| 12/7 (日) 片瀬スポーツの会開催の為8:00~13:00グラウンド利用不可 車乗入れ不可 | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 14-18 | 新林カップ戦 @新林小 | 14-18 @片小 | TR14-16 @片小 | 横浜みそのカップ @深谷通信隊 | 7:30-9 @緑の広場 | 8:30-9:30 @緑の広場 | 7:30-8:30 @緑の広場 | OFF |
| 12/13 (土) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 13-18 | 14-18 @片小 | 7-8:15 @片小 | 強化試合 @三増公園 | TRM9-12 @鵠南小 | 山崎フレンドリー杯 @山崎小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 12/14 (日) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 14-18 | 14-18 @片小 | 14-18 @片小 | TR14-16 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 雨天中止 | 雨天中止 | 8-9:30@片小 13-15時、藤沢FC練習 試合@汐見台 |
| 12/20 (土) | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | 15-18 @片小 | TR14-16 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | TRM 12-17 @川村小 | TRM 12-17 @川村小 | |
| 12/21 (日) 縦割りサッカー開催日 | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 14-18 | 縦割りサッカー | 縦割りサッカー @片小 | 縦割りサッカー @片小 | 縦割りサッカー @片小 | 縦割りサッカー @片小 | 縦割りサッカー @片小 | 縦割りサッカー @片小 | 縦割りサッカー @片小 |
| 12/27 (土) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 13-18 | 15-18 @片小 | 13-17 @片小 | TR14-16 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 12/28 (日) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 14-18 | TRM @片中 | 14-18 @片小 | TRM @片中 | OFF | OFF | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | OFF |
| 12/30(火) ※PM@片瀬中 | 13-17 交流会@片瀬中 | OFF | OFF | OFF | OFF | ||||
| 12/31(水) ※AM@片瀬中 | OFF | OFF | OFF | OFF | |||||
| 1/4 (日) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 14-18 | 9:30-12 @片小 | OFF | TR13-15 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | OFF | OFF | OFF |
| 1/10 (土) 初蹴り 諏訪神社 | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 13-18 | 14-18 @片小 | 13-18 @片小 | TR14-16 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 1/11 (日) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 14-18 | 14-18 @片小 | 14-18 @片小 | 選手権 @南郷上ノ山公園 | TRM 11:00-13:00 @女坂 | 7:30-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 1/12 (月・祝) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 9:30-12 | 日産カップ @南郷上ノ山公園 | 9:30-12 @片小 | 選手権 @南郷上ノ山公園 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 1/17 (土) | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 市民サッカー大会 | 市民サッカー大会 @未定 | 市民サッカー大会 @未定 | 市民サッカー大会 @未定 | 市民サッカー大会 @未定 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
| 1/18(日) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 14-18 | 日産カップor14-18TR @片小 | 14-18 @片小 | 選手権 @南郷上ノ山公園 | 7:30-9:30@片小 or ゴールデンL | 7:30-9:30@片小 or ゴールデンL | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 1/24 (土) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 13-18 | 山崎杯 @山崎小 | 市民サッカー大会 @未定 | 市民サッカー大会 @未定 | 市民サッカー大会 @未定 | 市民サッカー大会 @未定 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 1/25 (日) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 14-18 | 14-18 @片小 | 14-18 @片小 | TR14-16 @片小 | 7:30-9:30@片小 or ゴールデンL | 7:30-9:30@片小 or ゴールデンL | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 1/31 (土) | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 市民サッカー大会or15-18TR @片小 | 15-18 @片小 | 15-17:30 @片小 | 市民サッカー大会 @未定 | 市民サッカー大会 @未定 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
| 2/1 (日) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 14-18 | レオーネカップ戦 @片中 | 14-18 @片小 | 14-17:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 2/7 (土) | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | 15-18 @片小 | 15-17:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
| 2/8 (日) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 14-18 | 14-18 @片小 | 14-18 @片小 | 14-17:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 2/11 (水・祝) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 9:30-12 | 9:30-12 @片小 | 9:30-12 @片小 | 9:30-12 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 2/14 (土) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 13-18 | 村岡杯 @村岡 | 13-18 @片小 | 14-15:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 2/15 (日) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 14-18 | 14-18 @片小 | 14-18 @片小 | 14-17:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 2/21 (土) | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | 15-18 @片小 | 15-17:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
| 2/22 (日) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 14-18 | 14-18 @片小 | 14-18 @片小 | 14-17:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 2/23 (月・祝) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 9:30-12 | 9:30-12 @片小 | 9:30-12 @片小 | 9:30-12 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 2/28 (土) | (片小・低) 7:00-9:30 (片小・高) 13-18 | 14-18 @片小 | 13-18 @片小 | 14-15:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7:30-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 |
トイレ掃除
| 1/11(日) | 5年 |
| 2/1(日) | 4年 |
| 2/8(日) | 3年 |
| 3/1(日) | 2年 |
※トイレ掃除は土日のうちのできる日にお願いします。
注意事項
- お当番の方は、練習(解散)後担当チームの全団員が練習(解散)場所から帰宅することを確認してください。ご家庭では、練習(解散)後速やかに帰宅するようお伝え下さい。
- 体育倉庫(ブラシ等が入っている倉庫)のドアの開錠施錠は、右端についている「南京錠」を使用して下さい。ドア上についている鍵穴は使用しないで下さい。またドアの内側の右端には「落とし鍵」がありますので、ドアを大きく開ける時は開錠し、練習後に「南京錠」を閉める前には忘れずに施錠をして下さい。トイレの高い窓の施錠も確認して下さい。
- 職員玄関の前に荷物を置かないようにご協力お願いします。また、職員玄関の階段に座らないようお願いします。
- (他の団体の方にも)校内では あいさつ をしましょう♪
- 校舎の壁やプールの壁にはボールを蹴らないこと、またグランド以外の場所でもボールを蹴らないようにしてください。
- 車での来校は遠方の方のみ許可します。
- レオーネは、校内の自転車乗車を禁止としました。校内(門の外まで)では自転車は降りて押して歩いて下さい。
- 自転車は給食室と体育館の間の給食室側(山に向かって左側)に奥から詰めて整然と並べていただくようお願いします。
- 駐車車両の周りで遊ばないようお願いします。
- 自転車で来校する場合は必ずヘルメットの着用をお願いします。