活動予定表
| 日付 | 基本的な 使用時間 | Aチーム (6年) | Cチーム (5年) | Eチーム (4年) | Gチーム (3年) | I チーム (2年) | Jチーム (1年) | 幼稚部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4(土) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 13-18 | 13-18 @片小 | TRM @カルペソールスポーツパーク | 13-16 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 4/5(日) ★運営コーチ会議 | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | TR14-16 @大鋸 | 13-17:00TRM @大船小学校 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 4/11(土) 藤沢市選手権① | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 13-18 | 15:30-17:30 @片小 | TR13(14)-16 @片小 | TR7:30-9:30 @片小 | 藤沢市選手権 @羽鳥小 | 藤沢市選手権 @鵠沼小 | 藤沢市選手権 @鵠沼小 | |
| 4/12(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 15-18 | FAリーグ9-12 @潮風スポーツ公園 | TRM @永田みなみ台公園 | 15-17:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 4/18(土) 藤沢市選手権② | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 藤沢市選手権13-17 @浜見小 | 藤沢市選手権 @村岡小 | 藤沢市選手権 @駒寄小 TR16-17:30 @片小 | TRM 14-16:30 @片小 | 藤沢市選手権 @辻堂小 | 藤沢市選手権 @辻堂小 | |
| 4/19(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | プレミアリーグ @田端スポーツ公園 | 15-17:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 4/25(土) 藤沢市選手権③ | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 13-18 | 13-18 @片小 | TR13(14)-16 @片小 | 13-15 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 OR 藤沢市選手権 @女坂 | 7-9 @片小 OR 藤沢市選手権 @女坂 | |
| 4/26(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | 招待杯 @円蔵小 | 15-17 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 4/29(水・祝) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 9:30-12 | 9:30-12 @片小 | 招待杯 @辻堂小 | 10-12 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 5/2(土) | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | プレミアリーグ @秋葉台公園球技場 | 15-17 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
| 5/3(日・祝) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 15-18 | 14-18 @片小 | TR15-17 @片小 | 15-17 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | OFF |
| 5/4(月・祝) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 9:30-12 | 9:30-12 @片小 | TR10-12 @片小 | 10-12 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 5/5(火・祝) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 9:30-12 | 9:30-12 @片小 | TR10-12 @片小 | 10-12 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 5/6(水・祝) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 9:30-12 | 9:30-12 @片小 | TR16-18 @大鋸 | 10-12 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 5/9(土) 藤沢市選手権④ | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 13-18 | 13-18 @片小 | TR13(14)-16 @片小 | 13-15 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 5/10(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | TR15-17 @片小 | 15-17 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | OFF |
| 5/16(土) 藤沢市選手権⑤ | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | TR15-17 @片小 | 15-17 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
| 5/17(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | TR15-17 @片小 | 15-17 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 5/23(土) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 13-18 | 13-18 @片小 | 試合 @大鋸(予定) | 13-15 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 5/24(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | TR15-17 @片小 | 15-17 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 5/30(土) 前期リーグ① | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | TR15-17 @片小 | 15-17 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
| 5/31(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | TR14-16 @大鋸 | 15-17 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
トイレ掃除
| 4/5(日) | 6年 |
| 4/12(日) | 5年 |
| 5/3(日) | 4年 |
| 5/10(日) | 3年 |
※トイレ掃除は土日のうちのできる日にお願いします。
注意事項
- お当番の方は、練習(解散)後担当チームの全団員が練習(解散)場所から帰宅することを確認してください。ご家庭では、練習(解散)後速やかに帰宅するようお伝え下さい。
- 体育倉庫(ブラシ等が入っている倉庫)のドアの開錠施錠は、右端についている「南京錠」を使用して下さい。ドア上についている鍵穴は使用しないで下さい。またドアの内側の右端には「落とし鍵」がありますので、ドアを大きく開ける時は開錠し、練習後に「南京錠」を閉める前には忘れずに施錠をして下さい。トイレの高い窓の施錠も確認して下さい。
- 職員玄関の前に荷物を置かないようにご協力お願いします。また、職員玄関の階段に座らないようお願いします。
- (他の団体の方にも)校内では あいさつ をしましょう♪
- 校舎の壁やプールの壁にはボールを蹴らないこと、またグランド以外の場所でもボールを蹴らないようにしてください。
- 車での来校は遠方の方のみ許可します。
- レオーネは、校内の自転車乗車を禁止としました。校内(門の外まで)では自転車は降りて押して歩いて下さい。
- 自転車は給食室と体育館の間の給食室側(山に向かって左側)に奥から詰めて整然と並べていただくようお願いします。
- 駐車車両の周りで遊ばないようお願いします。
- 自転車で来校する場合は必ずヘルメットの着用をお願いします。