活動予定表
| 日付 | 基本的な 使用時間 | Aチーム (6年) | Cチーム (5年) | Eチーム (4年) | Gチーム (3年) | I チーム (2年) | Jチーム (1年) | 幼稚部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3(土) ※地区レク前日準備のため午後使用不可 | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 7-9 @女坂 | 藤沢市後期リーグ @鵠洋小 | 藤沢市後期リーグ @大清水小 | 15-16 @緑の広場 | 14-15 @緑の広場 | 14-15 @緑の広場 | |
| 10/4(日) ※地区レクのため7:00‐13:00使用不可 | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 14-18 | 7-9 @女坂 | TR14-16 @片小 | 14-16 @片小 | 7-10 @大鋸G | 7-10 @大鋸G | 7-10 @大鋸G | 休み |
| 10/10(土) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 13-18 | 15-18 @片小 | TRM @永田みなみ台公園 | 13-15 @片小 | 7-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 10/11(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 14-18 | FAリーグ @鶴が台 | TR15-17 @汐見台公園 | 14-16 @片小 | 7-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 10/12(月・祝) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 9:30-12 | FAリーグ @小出小 | TR7-9 @辻堂海浜公園 | 10-12 @片小 | 7-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 10/17(土) | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | FAリーグ @小出小 or 練習@片小 | TR15-18 @片小 | 15-17 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
| 10/18(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 14-18 | FAリーグ @小出小 or 練習@片小 | TR14-16 @片小 | 14-16 @片小 | 7-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 10/24(土) ※片小運動会のため終日使用不可 | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 13-18 | 運動会 | 片小運動会 | 片小運動会 | 休み | 休み | 休み | |
| 10/25(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 14-18 | 15-18 @片小 | TR14-16 @片小 | 14-16 @片小 | 7-9:30 @片小 | ビーチサッカーミニカップ @辻堂or鵠沼海岸 | ビーチサッカーミニカップ @辻堂or鵠沼海岸 | 8-9:30 @片小 |
| 10/31(土) | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | 藤沢市後期リーグ @鵠洋小 | 15-17 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
| 11/1(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 14-18 | 14-18 @片小 | TR14-17 @片小 | 14-16 @片小 | 7-9:30 @片小 | U8ミニサッカー交流会 @県立スポーツセンター | U8ミニサッカー交流会 @県立スポーツセンター | 8-9:30 @片小 |
| 11/3(火祝) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 9:30-12 | 9:30-12 @片小 | TR10-12 @片小 | 10-12 @片小 | 7-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 11/7(土) ※むかしあそびのため 8:30‐13:00使用不可 | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | TR15-17 @片小 | 藤沢市後期リーグ @大清水小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
| 11/8(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 14-18 | 14-18 @片小 | TR14-17 @片小 | 14-16 @片小 | 7-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | キッズ大会・保土ヶ谷 |
| 11/14(土) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 13-18 | 13-18 @片小 | TR14-17 @片小 | 13-15 @片小 | 後期リーグ @鵠南小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 11/15(日) ※スポーツの会 9:00‐12:00使用不可 | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 14-18 | 14-18 @片小 | TR14-17 @片小 | 14-16 @片小 | 7-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 11/21(土) ※むかしあそび予備日 | (片小・低) 14-15:30 (片小・高) 15-18 | 15-18 @片小 | TR14-17 @片小 | 15-17 @片小 | 後期リーグ @鵠南小 | 14-15:30 @片小 | 14-15:30 @片小 | |
| 11/22(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 14-18 | 14-18 @片小 | TR14-17 @片小 | 14-16 @片小 | 7-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
| 11/23(月祝) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 9:30-12 | 9:30-12 @片小 | TR10-12 @片小 | 10-12 @片小 | 7-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 11/28(土) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 13-18 | 13-18 @片小 | TR14-17 @片小 | 13-15 @片小 | 7-9:30 @片小 OR 後期リーグ @鵠南小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | |
| 11/29(日) | (片小・低) 7-9:30 (片小・高) 14-18 | 14-18 @片小 | TR14-17 @片小 | 14-16 @片小 | 7-9:30 @片小 | 7-9 @片小 | 7-9 @片小 | 8-9:30 @片小 |
トイレ掃除
| 10/4(日) | 6年 |
| 10/11(日) | 5年 |
| 11/1(日) | 4年 |
| 11/8(日) | 3年 |
※トイレ掃除は土日のうちのできる日にお願いします。
注意事項
- お当番の方は、練習(解散)後担当チームの全団員が練習(解散)場所から帰宅することを確認してください。ご家庭では、練習(解散)後速やかに帰宅するようお伝え下さい。
- 体育倉庫(ブラシ等が入っている倉庫)のドアの開錠施錠は、右端についている「南京錠」を使用して下さい。ドア上についている鍵穴は使用しないで下さい。またドアの内側の右端には「落とし鍵」がありますので、ドアを大きく開ける時は開錠し、練習後に「南京錠」を閉める前には忘れずに施錠をして下さい。トイレの高い窓の施錠も確認して下さい。
- 職員玄関の前に荷物を置かないようにご協力お願いします。また、職員玄関の階段に座らないようお願いします。
- (他の団体の方にも)校内では あいさつ をしましょう♪
- 校舎の壁やプールの壁にはボールを蹴らないこと、またグランド以外の場所でもボールを蹴らないようにしてください。
- 車での来校は遠方の方のみ許可します。
- レオーネは、校内の自転車乗車を禁止としました。校内(門の外まで)では自転車は降りて押して歩いて下さい。
- 自転車は給食室と体育館の間の給食室側(山に向かって左側)に奥から詰めて整然と並べていただくようお願いします。
- 駐車車両の周りで遊ばないようお願いします。
- 自転車で来校する場合は必ずヘルメットの着用をお願いします。